| 电机性能(Specifications) |
|
| 单位(Unit) | PZ57BLDC01 | PZ57BLDC02 | PZ57BLDC03 |
| 级数(Number of poles) | 4 |
| 相数(Number of phases) | 3 |
| 额定电压(Rated voltage) | VDC |
|
| 36 |
|
|
| 额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.11 | 0.22 | 0.32 |
| 额定速度(Rated speed) | RPM | 4000 | 4000 | 4000 |
| 额定功率(Rated power) | W | 46 | 99 | 138 |
| 峰值转矩(Peak torque) | N.m | 0.39 | 0.68 | 0.98 |
| 峰值电流(Peak current) | A | 6.5 | 12 | 16 |
| 线电阻(line to line resistance) | ohms@20℃ | 1.63 | 0.64 | 0.45 |
| 线电感(line to line inductance) | mH | 4.4 | 2 | 1.5 |
| 转矩常数(Torque constant) | N.m/A | 0.0607 | 0.0601 | 0.0648 |
| 反电势(Back EMF) | Vrms/KPPM | 4.5 | 4.45 | 4.8 |
| 转动惯量(Rotor inertia) | Kg.mm² | 7.5 | 11.9 | 17.3 |
| 机身长度(Motor length) | L | 55 | 75 | 95 |
| 重量(Weight) | Kg | 0.44 | 0.72 | 0.95 |
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F |
| 环境温度(Ambient Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| 绝缘电阻(Insulation resistance) | 100MΩ,500VDC |
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S |
|
| 此电机可以根据客户要求定制 The motor can be designed&manufactured with customized request. |