| 电机性能(Specifications) |
|
| 单位(Unit) | PZ76ZYTDC01 | PZ76ZYTDC02 | PZ76ZYTDC03 |
| 额定电压(Rated voltage) | VDC |
|
| 24 |
|
|
| 空载转矩(Moload speed) | RPM | 3200 | 3200 | 3200 |
| 额定速度(Rated speed) | RPM | 2680 | 2680 | 2680 |
| 额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.28 | 0.46 | 0.65 |
| 额定电流(Rated speed) | A | 4.7 | 7.6 | 11 |
| 额定功率(Rated power) | W | 78 | 129 | 182 |
| 峰值转矩(Peak torque) | N.m | 0.5 | 0.85 | 11.5 |
| 峰值电流(Peak current) | A | 8 | 14 | 20 |
| 转矩常数(Torque constant) | N.m/A | 0.0688 | 0.0688 | 0.0688 |
| 反电势(Back EMF) | Vrms/KPPM | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 转动惯量(Rotor inertia) | Kg.mm² | 170 | 285 | 400 |
| 机身长度(Motor length) | L | 120 | 140 | 160 |
| 重量(Weight) | Kg | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F |
| 环境温度(Ambient Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| 绝缘电阻(Insulation resistance) | 100MΩ,500VDC |
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S |
|
| 此电机可以根据客户要求定制 The motor can be designed&manufactured with customized request. |