| 减速机性能(Specifications) | ||||||||
| 1 stage | 2 stages | 3 stages | 4 stages | |||||
| 材质(Material) | Metal Material | |||||||
| 最大输出转矩(Permitted output torque) | 10Nm | 100Nm | 200Nm | 320Nm | ||||
| 最大径向力(Max.radial load) | 500 | 650 | 780 | 900 | ||||
| 最大轴向力(Max.axial load) | 120 | 180 | 240 | 300 | ||||
| 效率(Efficiency) | 0.9 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | ||||
| 重量(Weight) | 1.5Kg | 2.0Kg | 2.8Kg | 3.5Kg | ||||
| 长度(L) | 90mm | 110mm | 130mm | 150mm | ||||
| 减速比(Ratio) | 4.1:1 | 16.47:1 | 66.86:1 | 271.39:1 | ||||
| 5.7:1 | 23.24:1 | 90.21:1 | 315.22:1 | |||||
| 7.5:1 | 30.44:1 | 104.7:1 | 421.89:1 | |||||
| 42.95:1 | 123.55:1 | 525.11:1 | ||||||
| 56.25:1 | 143.51:1 | 622.68:1 | ||||||
| 174.34:1 | 744.52:1 | |||||||
| 246.01:1 | 821.91:1 | |||||||
| 322.16:1 | 998.52:1 | |||||||
| 421.88:1 | 1045.55:1 | |||||||
| 1792.96:1 | ||||||||
| 防护等级(IP) | IP66 | |||||||
| 此减速机可以根据客户要求定制 The Reducer can be designed&manufactured with customized request. | ||||||||
