| 减速电机性能(Specifications) | ||||||||
| 单位(Unit) | PZ100BLG01 | |||||||
| 额定电压(Rated voltage) | VDC | 24 | ||||||
| 速度范围(Rated range) | RPM | 10-500 | ||||||
| 额定转矩范围(Rated torque range) | N.m | 0-150 | ||||||
| 额定功率范围(Rated power range) | W | 1-400 | ||||||
| 峰值转矩范围(Peak torque range) | N.m | 5-300 | ||||||
| 减速比范围 (Ratio range) | 3-200 | |||||||
| 速率变化率(Speed control range) | 对负载(On load) | ±0.8%以下:条件 0-额定转矩、额定转速、额定电压、常温 Below ±1.0% : Condition 0- Rated torque, rated speed, rated voltage, room temperature | ||||||
| 对温度(On Temperature) | ±0.8%以下:条件 使用环境温度0-+40℃、额定转速、额定电压、额定负载 Below ±1.0% : Conditions for use Ambient temperature 0-+40℃, rated speed, rated voltage, rated load | |||||||
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F | |||||||
| 环境温度(Ambient Temperature) | -10℃ ~ +40℃ | |||||||
| 绝缘电阻(Insulation resistance) | 100MΩ,500VDC | |||||||
| 工作制(Duty) | S3(10min/10min) | |||||||
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S | |||||||
| 噪音(Noise) | dB | ≤55 | ||||||
| 防护等级(IP) | IP54 | |||||||
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S | |||||||
