| 电机性能(Specifications) |
|
| 单位(Unit) | PZ90ZYTDC01 | P90ZYTDC02 | PZ90ZYTDC03 |
| 额定电压(Rated voltage) | VDC |
|
| 24 |
|
|
| 空载转矩(Moload speed) | RPM | 3500 | 3500 | 3500 |
| 额定速度(Rated speed) | RPM | 2500 | 2500 | 2500 |
| 额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.65 | 1 | 1.3 |
| 额定电流(Rated speed) | A | 11.5 | 17.6 | 22.6 |
| 额定功率(Rated power) | W | 170 | 262 | 340 |
| 峰值转矩(Peak torque) | N.m | 1.3 | 2 | 2.6 |
| 峰值电流(Peak current) | A | 23 | 35 | 45 |
| 转矩常数(Torque constant) | N.m/A | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| 反电势(Back EMF) | Vrms/KPPM | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
| 转动惯量(Rotor inertia) | Kg.mm² | 315 | 470 | 630 |
| 机身长度(Motor length) | L | 155 | 175 | 195 |
| 重量(Weight) | Kg | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F |
| 环境温度(Ambient Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| 绝缘电阻(Insulation resistance) | 100MΩ,500VDC |
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S |
|
| 此电机可以根据客户要求定制 The motor can be designed&manufactured with customized request. |