| 电机性能(Specifications) |
|
| 单位(Unit) | PZ60BLDC01 | PZ60BLDC02 | PZ60BLDC03 |
| 级数(Number of poles) | 10 |
| 相数(Number of phases) | 3 |
| 额定电压(Rated voltage) | VDC |
|
| 36 |
|
|
| 额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.11 | 0.22 | 0.32 |
| 额定速度(Rated speed) | RPM | 4000 | 4000 | 4000 |
| 额定功率(Rated power) | W | 46 | 92 | 134 |
| 峰值转矩(Peak torque) | N.m | 0.3 | 0.55 | 0.8 |
| 峰值电流(Peak current) | A | 4.5 | 7.4 | 9.5 |
| 线电阻(line to line resistance) | ohms@20℃ | 1.65 | 0.7 | 0.48 |
| 转矩常数(Torque constant) | N.m/A | 0.0735 | 0.0787 | 0.08 |
| 反电势(Back EMF) | Vrms/KPPM | 4.5 | 4.82 | 4.87 |
| 转动惯量(Rotor inertia) | Kg.mm² | 7.5 | 11.9 | 17.3 |
| 机身长度(Motor length) | L | 62 | 82 | 102 |
| 重量(Weight) | Kg | 0.5 | 0.75 | 1 |
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F |
| 环境温度(Ambient Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| 绝缘电阻(Insulation resistance) | 100MΩ,500VDC |
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S |
|
| 此电机可以根据客户要求定制 The motor can be designed&manufactured with customized request. |