| 电机性能(Specifications) |
|
| 单位(Unit) | PZ110BLDC01 | PZ110BLDC02 | PZ110BLDC03 |
| 级数(Number of poles) | 8 |
| 相数(Number of phases) | 3 |
| 额定电压(Rated voltage) | VDC |
|
| 48 |
|
|
| 额定转矩(Rated torque) | N.m | 2.5 | 5 | 7.5 |
| 额定速度(Rated speed) | RPM | 3000 | 2000 | 1500 |
| 额定功率(Rated power) | W | 785 | 1047 | 1178 |
| 峰值转矩(Peak torque) | N.m | 4.5 | 9 | 14 |
| 峰值电流(Peak current) | A | 40 | 52 | 61 |
| 线电阻(line to line resistance) | ohms@20℃ | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| 转矩常数(Torque constant) | N.m/A | 0.14 | 0.2 | 0.25 |
| 反电势(Back EMF) | Vrms/KPPM | 10.3 | 14.7 | 18.3 |
| 转动惯量(Rotor inertia) | Kg.mm² | 530 | 980 | 1470 |
| 机身长度(Motor length) | L | 100 | 145 | 185 |
| 重量(Weight) | Kg | 3.5 | 6.5 | 9.5 |
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F |
| 环境温度(Ambient Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| 绝缘电阻(Insulation resistance) | 100MΩ,500VDC |
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S |
|
| 此电机可以根据客户要求定制 The motor can be designed&manufactured with customized request. |