| 电机性能(Specifications) |
|
| 单位(Unit) | PZ40ZYTDC01 | PZ40ZYTDC02 | PZ40ZYTDC03 |
| 额定电压(Rated voltage) | VDC |
|
| 24 |
|
|
| 空载转矩(Moload speed) | RPM | 4000 | 4000 | 4000 |
| 额定速度(Rated speed) | RPM | 3480 | 3350 | 3350 |
| 额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 额定电流(Rated speed) | A | 0.64 | 1.1 | 1.4 |
| 额定功率(Rated power) | W | 10.9 | 17.5 | 24.5 |
| 峰值转矩(Peak torque) | N.m | 0.06 | 0.1 | 0.14 |
| 峰值电流(Peak current) | A | 1.3 | 2.2 | 2.8 |
| 转矩常数(Torque constant) | N.m/A | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 |
| 反电势(Back EMF) | Vrms/KPPM | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
| 转动惯量(Rotor inertia) | Kg.mm² | 11.6 | 15.4 | 19.3 |
| 机身长度(Motor length) | L | 80 | 80 | 100 |
| 重量(Weight) | Kg | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F |
| 环境温度(Ambient Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| 绝缘电阻(Insulation resistance) | 100MΩ,500VDC |
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S |
|
| 此电机可以根据客户要求定制 The motor can be designed&manufactured with customized request. |