| 性能(Specifications) | ||||||||
| 单位(Unit) | PZ40TG001 | |||||||
| 额定电压(Rated voltage) | VDC | 24 | ||||||
| 额定速度(Rated speed) | rpm | 5 | ||||||
| 额定电流(Rated current) | A | 1.6 | ||||||
| 行程(Stroke) | mm | 250 | ||||||
| 最大动载(Max. load) | KN | 1.2 | ||||||
| 最大静载(Max. static load) | KN | 2 | ||||||
| 防护等级(IP level) | IP54 | |||||||
| 噪音(Noise level) | 50dB | |||||||
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F | |||||||
| 环境温度(Working ambient Temperature) | -29℃ ~ +65℃ | |||||||
| 此推杆可以根据客户要求定制 The actuator can be designed&manufactured with customized request. | ||||||||
