| 电机性能(Specifications) | ||||||||
| 单位(Unit) | PZAC90W | |||||||
| 相数(Number of phases) | 3 | |||||||
| 额定电压(Rated voltage) | V | 380 | ||||||
| 额定速度(Rated speed) | RPM | 1400 | ||||||
| 额定功率(Rated power) | W | 90 | ||||||
| 额定电流(Rated current) | A | 0.4 | ||||||
| 频率(Frequencyt) | Hz | 50 | ||||||
| 工作制(Duty) | S4 | |||||||
| 机身长度(Motor length) | L | 110 | ||||||
| 此电机可以根据客户要求定制 The motor can be designed&manufactured with customized request. | ||||||||



