| 电机性能(Specifications) |
|
| 单位(Unit) | PZ130BLDC01 | PZ130BLDC02 | PZ130BLDC03 |
| 级数(Number of poles) | 8 |
| 相数(Number of phases) | 3 |
| 额定电压(Rated voltage) | VDC |
|
| 48 |
|
|
| 额定转矩(Rated torque) | N.m | 2 | 4 | 6 |
| 额定速度(Rated speed) | RPM | 1500 | 1500 | 1500 |
| 额定功率(Rated power) | W | 314 | 628 | 942 |
| 峰值转矩(Peak torque) | N.m | 6 | 12 | 18 |
| 峰值电流(Peak current) | A | 25 | 48 | 72 |
| 线电阻(line to line resistance) | ohms@20℃ | 0.84 | 0.46 | 0.31 |
| 转矩常数(Torque constant) | N.m/A | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| 反电势(Back EMF) | Vrms/KPPM | 19 | 19 | 19 |
| 转动惯量(Rotor inertia) | Kg.mm² | 580 | 1000 | 1360 |
| 机身长度(Motor length) | L | 105 | 135 | 165 |
| 重量(Weight) | Kg | 5.2 | 7.6 | 10 |
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F |
| 环境温度(Ambient Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| 绝缘电阻(Insulation resistance) | 100MΩ,500VDC |
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S |
|
| 此电机可以根据客户要求定制 The motor can be designed&manufactured with customized request. |