| 性能(Specifications) | ||||||||
| 单位(Unit) | PZ70TG001 | |||||||
| 空载速度(No load speed) | rpm | 1.0-1.4 | ||||||
| 额定电压(Rated voltage) | VDC | 48 | ||||||
| 额定速度(Rated speed) | rpm | 0.8-1.2 | ||||||
| 额定电流(Rated current) | A | 1.5-2.5 | ||||||
| 行程(Stroke) | mm | 400-1000 | ||||||
| 最大动载(Max. load) | KN | 10 | ||||||
| 最大静载(Max. static load) | KN | 50 | ||||||
| 防护等级(IP level) | IP66 | |||||||
| 噪音(Noise level) | 60dB | |||||||
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F | |||||||
| 环境温度(Working ambient Temperature) | -40℃ ~ +70℃ | |||||||
| 工作相对湿度(Working relative humidity ) | <90% | |||||||
| 腐蚀性类别(Corrosivity category) | C3-15years(ISO12944-2) | |||||||
| 此推杆可以根据客户要求定制 The actuator can be designed&manufactured with customized request. | ||||||||
