| 减速电机性能(Specifications) |
|
| 单位(Unit) | PZ60BLP01 | P60BLP02 | PZ60BLP03 |
| 额定电压(Rated voltage) | VDC |
|
| 24 |
|
|
| 空载转速(Moload speed) | RPM | 75 | 28 | 3.7 |
| 额定速度(Rated speed) | RPM | 62 | 23.8 | 3 |
| 额定转矩(Rated torque) | N.m | 11 | 40 | 100 |
| 额定电流(Rated speed) | A | 5.5 | 8.5 | 3.6 |
| 额定功率(Rated power) | W | 71.4 | 99.7 | 31.4 |
| 峰值转矩(Peak torque) | N.m | 20 | 60 | 200 |
| 峰值电流(Peak current) | A | 9.5 | 13 | 7 |
| 减速比 (Ratio) | N.m/A | 41.27 | 73.87 | 782.4 |
| 机身长度(Motor length) | L | 200 | 250 | 270 |
| 重量(Weight) | Kg | 3 | 4 | 4.5 |
| 绝缘等级(Insulation class) | Class F |
| 环境温度(Ambient Temperature) | -30℃ ~ +70℃ |
| 绝缘电阻(Insulation resistance) | 100MΩ,500VDC |
| 工作制(Duty) | S3(15min/5min) |
| 介电强度(Dielectric strength) | 600VAC/1S |
| 噪音(Noise) | dB | ≤70 | ≤65 | ≤65 |
| 防护等级(IP) | IP66 |
|
| 此电机可以根据客户要求定制 The motor can be designed&manufactured with customized request. |